Strona główna / Tabela Hokej / PHL 2020/2021
LP DRUŻYNA MECZE PUNKTY Z. ZPD/K PPD/K P BRAMKI
1 Zagłębie Sosnowiec 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2 GKS Tychy 0 0 0 0 0 0 0 - 0
3 JKH GKS Jastrzębie 0 0 0 0 0 0 0 - 0
4 GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 0 - 0
5 Tauron Podhale 0 0 0 0 0 0 0 - 0
6 Re-Plast Unia 0 0 0 0 0 0 0 - 0
7 KH Energa Toruń 0 0 0 0 0 0 0 - 0
8 GKH Stoczniowiec 0 0 0 0 0 0 0 - 0
9 Ciarko STS Sanok 0 0 0 0 0 0 0 - 0
10 Comarch Cracovia 0 0 0 0 0 0 0 - 0

© ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC SA 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin